Описание
Проставка колёсная 30мм PCD: 4*100 ЦО (DIA): 60,1 крепёж в комплекте: Болты + Футорки M12*1,5 на Dacia, Mahindra, Nissan, Renault, Smart, Лада применяемость : Dacia Dokker 2012 .. 2021 103л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 90л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 90л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 75л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 109л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 103л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 131л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 83л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 116л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 83л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 75л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 95л.с.
Dacia Dokker 2012 .. 2021 102л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 114л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 75л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 102л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 116л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 131л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 87л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 103л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 101л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 95л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 90л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 83л.с.
Dacia Dokker Express 2012 .. 2021 75л.с.
Dacia Dokker Stepway 2014 .. 2021 116л.с.
Dacia Dokker Stepway 2014 .. 2021 131л.с.
Dacia Dokker Stepway 2014 .. 2021 95л.с.
Dacia Dokker Stepway 2014 .. 2021 103л.с.
Dacia Dokker Stepway 2014 .. 2021 102л.с.
Dacia Dokker Stepway 2014 .. 2021 109л.с.
Dacia Dokker Stepway 2014 .. 2021 90л.с.
Dacia Lodgy I [2012 .. 2019] 116л.с.
Dacia Lodgy I [2012 .. 2019] 90л.с.
Dacia Lodgy I [2012 .. 2019] 107л.с.
Dacia Lodgy I [2012 .. 2019] 102л.с.
Dacia Lodgy I [2012 .. 2019] 83л.с.
Dacia Lodgy I [2012 .. 2019] 83л.с.
Dacia Lodgy I [2012 .. 2019] 102л.с.
Dacia Lodgy I рест. [2019 .. 2023] 102л.с.
Dacia Lodgy I рест. [2019 .. 2023] 131л.с.
Dacia Lodgy I рест. [2019 .. 2023] 109л.с.
Dacia Lodgy I рест. [2019 .. 2023] 95л.с.
Dacia Lodgy I рест. [2019 .. 2023] 116л.с.
Dacia Lodgy Stepway I [2014 .. 2019] 116л.с.
Dacia Lodgy Stepway I [2014 .. 2019] 107л.с.
Dacia Lodgy Stepway I рест. [2019 .. 2023] 131л.с.
Dacia Lodgy Stepway I рест. [2019 .. 2023] 116л.с.
Dacia Lodgy Stepway I рест. [2019 .. 2023] 102л.с.
Dacia Lodgy Stepway I рест. [2019 .. 2023] 102л.с.
Dacia Lodgy Stepway I рест. [2019 .. 2023] 109л.с.
Dacia Logan I (L90/U90) [2004 .. 2008] 86л.с.
Dacia Logan I (L90/U90) [2004 .. 2008] 75л.с.
Dacia Logan I (L90/U90) [2004 .. 2008] 87л.с.
Dacia Logan I (L90/U90) [2004 .. 2008] 75л.с.
Dacia Logan I (L90/U90) [2004 .. 2008] 105л.с.
Dacia Logan I (L90/U90) [2004 .. 2008] 65л.с.
Dacia Logan I (L90/U90/F90) рест. [2008 .. 2012] 68л.с.
Dacia Logan I (L90/U90/F90) рест. [2008 .. 2012] 75л.с.
Dacia Logan I (L90/U90/F90) рест. [2008 .. 2012] 105л.с.
Dacia Logan I (L90/U90/F90) рест. [2008 .. 2012] 75л.с.
Dacia Logan I (L90/U90/F90) рест. [2008 .. 2012] 86л.с.
Dacia Logan I (L90/U90/F90) рест. [2008 .. 2012] 87л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) [2012 .. 2017] 90л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) [2012 .. 2017] 75л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) [2012 .. 2017] 73л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) [2012 .. 2017] 105л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) [2012 .. 2017] 90л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) [2012 .. 2017] 75л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) [2012 .. 2017] 90л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 90л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 75л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 95л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 101л.с.
Dacia Logan II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 73л.с.
Dacia Logan III [2021 .. 2023] 91л.с.
Dacia Logan III [2021 .. 2023] 67л.с.
Dacia Logan III [2021 .. 2023] 101л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90) [2006 .. 2008] 68л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90) [2006 .. 2008] 75л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90) [2006 .. 2008] 87л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90) [2006 .. 2008] 86л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90) [2006 .. 2008] 105л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90)рест. [2008 .. 2013] 86л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90)рест. [2008 .. 2013] 88л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90)рест. [2008 .. 2013] 84л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90)рест. [2008 .. 2013] 105л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90)рест. [2008 .. 2013] 75л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90)рест. [2008 .. 2013] 75л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90)рест. [2008 .. 2013] 68л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90)рест. [2008 .. 2013] 105л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90)рест. [2008 .. 2013] 84л.с.
Dacia Logan MCV I (L90/U90)рест. [2008 .. 2013] 87л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) [2013 .. 2017] 75л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) [2013 .. 2017] 90л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) [2013 .. 2017] 73л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) [2013 .. 2017] 75л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) [2013 .. 2017] 90л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) [2013 .. 2017] 90л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) [2013 .. 2017] 75л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 90л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 90л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 75л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 101л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 95л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 101л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 90л.с.
Dacia Logan MCV II (L52/K52) рест. [2017 .. 2021] 73л.с.
Dacia Logan MCV Stepway I (L52/K52) [2017 .. 2021] 101л.с.
Dacia Logan MCV Stepway I (L52/K52) [2017 .. 2021] 95л.с.
Dacia Logan MCV Stepway I (L52/K52) [2017 .. 2021] 90л.с.
Dacia Logan MCV Stepway I (L52/K52) [2017 .. 2021] 90л.с.
Dacia Logan MCV Stepway I (L52/K52) [2017 .. 2021] 101л.с.
Dacia Sandero I (B90) [2008 .. 2012] 75л.с.
Dacia Sandero I (B90) [2008 .. 2012] 87л.с.
Dacia Sandero I (B90) [2008 .. 2012] 106л.с.
Dacia Sandero I (B90) [2008 .. 2012] 76л.с.
Dacia Sandero I (B90) [2008 .. 2012] 91л.с.
Dacia Sandero I (B90) [2008 .. 2012] 75л.с.
Dacia Sandero II (B52) [2012 .. 2016] 90л.с.
Dacia Sandero II (B52) [2012 .. 2016] 73л.с.
Dacia Sandero II (B52) [2012 .. 2016] 102л.с.
Dacia Sandero II (B52) [2012 .. 2016] 75л.с.
Dacia Sandero II (B52) [2012 .. 2016] 83л.с.
Dacia Sandero II (B52) [2012 .. 2016] 75л.с.
Dacia Sandero II (B52) [2012 .. 2016] 90л.с.
Dacia Sandero II (B52) [2012 .. 2016] 90л.с.
Dacia Sandero II (B52) рест. [2016 .. 2021] 75л.с.
Dacia Sandero II (B52) рест. [2016 .. 2021] 101л.с.
Dacia Sandero II (B52) рест. [2016 .. 2021] 95л.с.
Dacia Sandero II (B52) рест. [2016 .. 2021] 90л.с.
Dacia Sandero II (B52) рест. [2016 .. 2021] 90л.с.
Dacia Sandero II (B52) рест. [2016 .. 2021] 73л.с.
Dacia Sandero II (B52) рест. [2016 .. 2021] 90л.с.
Dacia Sandero II (B52) рест. [2016 .. 2021] 101л.с.
Dacia Sandero III (BJ1) [2021 .. 2023] 91л.с.
Dacia Sandero III (BJ1) [2021 .. 2023] 67л.с.
Dacia Sandero III (BJ1) [2021 .. 2023] 101л.с.
Dacia Sandero Stepway I (B90) [2009 .. 2012] 91л.с.
Dacia Sandero Stepway I (B90) [2009 .. 2012] 105л.с.
Dacia Sandero Stepway I (B90) [2009 .. 2012] 88л.с.
Dacia Sandero Stepway I (B90) [2009 .. 2012] 71л.с.
Dacia Sandero Stepway I (B90) [2009 .. 2012] 84л.с.
Dacia Sandero Stepway II (B52) [2013 .. 2016] 90л.с.
Dacia Sandero Stepway II (B52) [2013 .. 2016] 90л.с.
Dacia Sandero Stepway II (B52) рест. [2017 .. 2023] 95л.с.
Dacia Sandero Stepway II (B52) рест. [2017 .. 2023] 90л.с.
Dacia Sandero Stepway II (B52) рест. [2017 .. 2023] 73л.с.
Dacia Sandero Stepway II (B52) рест. [2017 .. 2023] 90л.с.
Dacia Sandero Stepway II (B52) рест. [2017 .. 2023] 90л.с.
Dacia Sandero Stepway III (BJ1) [2021 .. 2023] 101л.с.
Dacia Sandero Stepway III (BJ1) [2021 .. 2023] 91л.с.
Dacia SupeRNova I [2000 .. 2003] 75л.с.
Mahindra e-Verito 2016 .. 2023 42л.с.
Mahindra KUV100 2016 .. 2017 78л.с.
Mahindra KUV100 2016 .. 2017 83л.с.
Mahindra KUV100 рест. [2018 .. 2023] 87л.с.
Mahindra KUV100 рест. [2018 .. 2023] 78л.с.
Mahindra KUV100 рест. [2018 .. 2023] 83л.с.
Mahindra KUV100 рест. [2018 .. 2023] 83л.с.
Mahindra Verito I [2010 .. 2012] 75л.с.
Mahindra Verito I [2010 .. 2012] 65л.с.
Mahindra Verito I рест. [2013 .. 2020] 76л.с.
Mahindra Verito I рест. [2013 .. 2020] 66л.с.
Mahindra Verito Vibe 2013 .. 2020 66л.с.
Nissan Almera G15 [2012 .. 2019] 102л.с.
Nissan Kubistar 2003 .. 2008 60л.с.
Nissan Kubistar 2003 .. 2008 75л.с.
Nissan Kubistar 2003 .. 2008 95л.с.
Nissan Kubistar 2003 .. 2008 82л.с.
Nissan Magnite 2020 .. 2023 100л.с.
Nissan Magnite 2020 .. 2023 72л.с.
Nissan Micra C+C K12 [2007 .. 2010] 110л.с.
Nissan Micra III (K12) [2003 .. 2005] 65л.с.
Nissan Micra III (K12) [2003 .. 2005] 82л.с.
Nissan Micra III (K12) [2003 .. 2005] 80л.с.
Nissan Micra III (K12) [2003 .. 2005] 65л.с.
Nissan Micra III (K12) [2003 .. 2005] 88л.с.
Nissan Micra III (K12) рест. [2005 .. 2007] 65л.с.
Nissan Micra III (K12) рест. [2005 .. 2007] 86л.с.
Nissan Micra III (K12) рест. [2005 .. 2007] 80л.с.
Nissan Micra III (K12) рест. [2005 .. 2007] 65л.с.
Nissan Micra III (K12) рест. [2005 .. 2007] 88л.с.
Nissan Micra III (K12) рест. [2007 .. 2010] 86л.с.
Nissan Micra III (K12) рест. [2007 .. 2010] 88л.с.
Nissan Micra III (K12) рест. [2007 .. 2010] 65л.с.
Nissan Micra III (K12) рест. [2007 .. 2010] 80л.с.
Nissan Micra III (K12) рест. [2007 .. 2010] 65л.с.
Nissan Micra V (K14) [2017 .. 2023] 90л.с.
Nissan Micra V (K14) [2017 .. 2023] 101л.с.
Nissan Micra V (K14) [2017 .. 2023] 90л.с.
Nissan Micra V (K14) [2017 .. 2023] 90л.с.
Nissan Micra V (K14) [2017 .. 2023] 71л.с.
Nissan Micra V (K14) [2017 .. 2023] 117л.с.
Nissan Micra V (K14) [2017 .. 2023] 114л.с.
Nissan Micra V (K14) [2017 .. 2023] 92л.с.
Nissan Note I [2005 .. 2008] 88л.с.
Nissan Note I [2005 .. 2008] 86л.с.
Nissan Note I [2005 .. 2008] 109л.с.
Nissan Note I [2005 .. 2008] 109л.с.
Nissan Note I [2005 .. 2008] 110л.с.
Nissan Note I рест. [2008 .. 2013] 109л.с.
Nissan Note I рест. [2008 .. 2013] 88л.с.
Nissan Note I рест. [2008 .. 2013] 109л.с.
Nissan Note I рест. [2008 .. 2013] 109л.с.
Nissan Note I рест. [2008 .. 2013] 103л.с.
Nissan Note I рест. [2008 .. 2013] 110л.с.
Nissan Note I рест. [2008 .. 2013] 116л.с.
Nissan Note I рест. [2008 .. 2013] 90л.с.
Nissan NP200 2009 .. 2023 86л.с.
Nissan NP200 2009 .. 2023 87л.с.
Nissan NP200 2009 .. 2023 105л.с.
Nissan Platina I (LB) [2002 .. 2010] 110л.с.
Renault Captur J87 [2013 .. 2020] 90л.с.
Renault Captur J87 [2013 .. 2020] 118л.с.
Renault Captur J87 [2013 .. 2020] 110л.с.
Renault Captur J87 [2013 .. 2020] 90л.с.
Renault Captur J87 рест. [2017 .. 2020] 90л.с.
Renault Captur J87 рест. [2017 .. 2020] 90л.с.
Renault Captur J87 рест. [2017 .. 2020] 131л.с.
Renault Captur J87 рест. [2017 .. 2020] 118л.с.
Renault Captur J87 рест. [2017 .. 2020] 150л.с.
Renault Clio II (BB/CB) [1998 .. 2001] 172л.с.
Renault Clio II (BB/CB) [1998 .. 2001] 110л.с.
Renault Clio II (BB/CB) [1998 .. 2001] 101л.с.
Renault Clio II (BB/CB) [1998 .. 2001] 75л.с.
Renault Clio II (BB/CB) [1998 .. 2001] 60л.с.
Renault Clio II (BB/CB) [1998 .. 2001] 98л.с.
Renault Clio II (BB/CB) [1998 .. 2001] 80л.с.
Renault Clio II (BB/CB) [1998 .. 2001] 90л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 182л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 172л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 60л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 75л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 101л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 110л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 101л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 80л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 65л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 82л.с.
Renault Clio II (BB/CB) рест. [2001 .. 2008] 68л.с.
Renault Clio III (BR/CR) [2005 .. 2014] 79л.с.
Renault Clio III (BR/CR) [2005 .. 2014] 98л.с.
Renault Clio III (BR/CR) [2005 .. 2014] 75л.с.
Renault Clio III (BR/CR) [2005 .. 2014] 111л.с.
Renault Clio III (BR/CR) [2005 .. 2014] 106л.с.
Renault Clio III (BR/CR) [2005 .. 2014] 139л.с.
Renault Clio III (BR/CR) [2005 .. 2014] 68л.с.
Renault Clio III (BR/CR) [2005 .. 2014] 128л.с.
Renault Clio IV (BH/KH) [2012 .. 2019] 110л.с.
Renault Clio IV (BH/KH) [2012 .. 2019] 120л.с.
Renault Clio IV (BH/KH) [2012 .. 2019] 76л.с.
Renault Clio IV (BH/KH) [2012 .. 2019] 91л.с.
Renault Clio IV (BH/KH) [2012 .. 2019] 121л.с.
Renault Clio IV (BH/KH) [2012 .. 2019] 91л.с.
Renault Clio IV (BH/KH) [2012 .. 2019] 76л.с.
Renault Clio IV (BH/KH) [2012 .. 2019] 73л.с.
Renault Clio V (BF) [2019 .. 2023] 91л.с.
Renault Clio V (BF) [2019 .. 2023] 72л.с.
Renault Clio V (BF) [2019 .. 2023] 140л.с.
Renault Clio V (BF) [2019 .. 2023] 65л.с.
Renault Clio V (BF) [2019 .. 2023] 131л.с.
Renault Clio V (BF) [2019 .. 2023] 86л.с.
Renault Clio V (BF) [2019 .. 2023] 140л.с.
Renault Clio V (BF) [2019 .. 2023] 101л.с.
Renault Clio V (BF) [2019 .. 2023] 116л.с.
Renault Dokker I [2012 .. 2021] 86л.с.
Renault Dokker I [2012 .. 2021] 90л.с.
Renault Dokker I [2012 .. 2021] 116л.с.
Renault Dokker I [2012 .. 2021] 110л.с.
Renault Dokker I [2012 .. 2021] 103л.с.
Renault Dokker I [2012 .. 2021] 116л.с.
Renault Dokker I [2012 .. 2021] 90л.с.
Renault Dokker I [2012 .. 2021] 86л.с.
Renault Espace I (J11) [1984 .. 1991] 107л.с.
Renault Espace I (J11) [1984 .. 1991] 88л.с.
Renault Espace I (J11) [1984 .. 1991] 107л.с.
Renault Espace I (J11) [1984 .. 1991] 103л.с.
Renault Espace I (J11) [1984 .. 1991] 101л.с.
Renault Espace I (J11) [1984 .. 1991] 88л.с.
Renault Espace I (J11) [1984 .. 1991] 120л.с.
Renault Espace II (J63) [1991 .. 1996] 88л.с.
Renault Espace II (J63) [1991 .. 1996] 110л.с.
Renault Espace II (J63) [1991 .. 1996] 97л.с.
Renault Espace II (J63) [1991 .. 1996] 110л.с.
Renault Fuego 136 [1980 .. 1992] 110л.с.
Renault Fuego 136 [1980 .. 1992] 132л.с.
Renault Fuego 136 [1980 .. 1992] 64л.с.
Renault Fuego 136 [1980 .. 1992] 88л.с.
Renault Fuego 136 [1980 .. 1992] 71л.с.
Renault Fuego 136 [1980 .. 1992] 97л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) [2003 .. 2006] 113л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) [2003 .. 2006] 120л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) [2003 .. 2006] 106л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) [2003 .. 2006] 110л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) [2003 .. 2006] 163л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) [2003 .. 2006] 101л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) [2003 .. 2006] 135л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) рест. [2006 .. 2009] 163л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) рест. [2006 .. 2009] 103л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) рест. [2006 .. 2009] 150л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) рест. [2006 .. 2009] 111л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) рест. [2006 .. 2009] 135л.с.
Renault Grand Scenic II (JM) рест. [2006 .. 2009] 131л.с.
Renault Kangoo Compact II (FW) [2008 .. 2013] 109л.с.
Renault Kangoo Compact II (FW) рест. [2013 .. 2019] 109л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 90л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 95л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 86л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 86л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 75л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 65л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 80л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 58л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 95л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 56л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 75л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 86л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 71л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 82л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 82л.с.
Renault Kangoo I (KC/KW) [1997 .. 2007] 65л.с.
Renault Kiger I [2021 .. 2023] 100л.с.
Renault Kiger I [2021 .. 2023] 72л.с.
Renault Lodgy I [2012 .. 2023] 90л.с.
Renault Lodgy I [2012 .. 2023] 110л.с.
Renault Lodgy I [2012 .. 2023] 110л.с.
Renault Lodgy I [2012 .. 2023] 86л.с.
Renault Lodgy I [2012 .. 2023] 116л.с.
Renault Lodgy I [2012 .. 2023] 83л.с.
Renault Logan I (LS/KS) [2004 .. 2008] 87л.с.
Renault Logan I (LS/KS) [2004 .. 2008] 75л.с.
Renault Logan I (LS/KS) рест. [2009 .. 2014] 106л.с.
Renault Logan I (LS/KS) рест. [2009 .. 2014] 91л.с.
Renault Logan I (LS/KS) рест. [2009 .. 2014] 77л.с.
Renault Logan I (LS/KS) рест. [2009 .. 2014] 75л.с.
Renault Logan I (LS/KS) рест. [2009 .. 2014] 98л.с.
Renault Logan I (LS/KS) рест. [2009 .. 2014] 111л.с.
Renault Logan I (LS/KS) рест. [2009 .. 2014] 103л.с.
Renault Logan I (LS/KS) рест. [2009 .. 2014] 84л.с.
Renault Logan II (L8) [2014 .. 2018] 118л.с.
Renault Logan II (L8) [2014 .. 2018] 82л.с.
Renault Logan II (L8) [2014 .. 2018] 113л.с.
Renault Logan II (L8) [2014 .. 2018] 82л.с.
Renault Logan II (L8) [2014 .. 2018] 102л.с.
Renault Logan II (L8) рест. [2019 .. 2023] 73л.с.
Renault Logan II (L8) рест. [2019 .. 2023] 90л.с.
Renault Logan II (L8) рест. [2019 .. 2023] 90л.с.
Renault Logan II (L8) рест. [2019 .. 2023] 82л.с.
Renault Logan II (L8) рест. [2019 .. 2023] 118л.с.
Renault Logan II (L8) рест. [2019 .. 2023] 102л.с.
Renault Logan II (L8) рест. [2019 .. 2023] 82л.с.
Renault Logan II (L8) рест. [2019 .. 2023] 111л.с.
Renault Logan II (L8) рест. [2019 .. 2023] 113л.с.
Renault Logan Stepway L8 [2018 .. 2023] 102л.с.
Renault Logan Stepway L8 [2018 .. 2023] 113л.с.
Renault Logan Stepway L8 [2018 .. 2023] 82л.с.
Renault Lutecia I (B/C57) [1991 .. 1997] 79л.с.
Renault Lutecia I (B/C57) [1991 .. 1997] 135л.с.
Renault Lutecia I (B/C57) [1991 .. 1997] 77л.с.
Renault Lutecia I (B/C57) [1991 .. 1997] 77л.с.
Renault Lutecia I (B/C57) [1991 .. 1997] 131л.с.
Renault Lutecia I (B/C57) [1991 .. 1997] 77л.с.
Renault Lutecia I (B/C57) [1991 .. 1997] 75л.с.
Renault Lutecia I (B/C57) [1991 .. 1997] 88л.с.
Renault Lutecia II (BB/CB) [1998 .. 2005] 169л.с.
Renault Lutecia II (BB/CB) [1998 .. 2005] 98л.с.
Renault Lutecia II (BB/CB) [1998 .. 2005] 75л.с.
Renault Lutecia II (BB/CB) [1998 .. 2005] 173л.с.
Renault Lutecia II (BB/CB) [1998 .. 2005] 110л.с.
Renault Lutecia II (BB/CB) [1998 .. 2005] 98л.с.
Renault Lutecia II (BB/CB) [1998 .. 2005] 173л.с.
Renault Lutecia II (BB/CB) [1998 .. 2005] 90л.с.
Renault Lutecia III (BR/CR) [2006 .. 2008] 111л.с.
Renault Lutecia III (BR/CR) рест. [2009 .. 2012] 111л.с.
Renault Lutecia IV (BH) [2013 .. 2020] 118л.с.
Renault Lutecia IV (BH) [2013 .. 2020] 90л.с.
Renault Lutecia IV (BH) [2013 .. 2020] 120л.с.
Renault Lutecia IV (BH) [2013 .. 2020] 90л.с.
Renault Lutecia V (BF) [2020 .. 2023] 131л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 141л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 141л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 107л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 82л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 94л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 117л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 90л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 65л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 95л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 116л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 102л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 107л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 75л.с.
Renault Megane I (A0) [1995 .. 2002] 152л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 113л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 120л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 82л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 150л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 80л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 101л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 86л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 98л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 106л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 131л.с.
Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 135л.с.
Renault Modus F/JP0 [2004 .. 2008] 75л.с.
Renault Modus F/JP0 [2004 .. 2008] 106л.с.
Renault Modus F/JP0 [2004 .. 2008] 86л.с.
Renault Modus F/JP0 [2004 .. 2008] 68л.с.
Renault Modus F/JP0 [2004 .. 2008] 111л.с.
Renault Modus F/JP0 [2004 .. 2008] 98л.с.
Renault Modus F/JP0 рест. [2008 .. 2015] 113л.с.
Renault Modus F/JP0 рест. [2008 .. 2015] 88л.с.
Renault Modus F/JP0 рест. [2008 .. 2015] 75л.с.
Renault Modus F/JP0 рест. [2008 .. 2015] 75л.с.
Renault Modus F/JP0 рест. [2008 .. 2015] 101л.с.
Renault Safrane I (B54) [1992 .. 1996] 107л.с.
Renault Safrane I (B54) [1992 .. 1996] 88л.с.
Renault Safrane I (B54) [1992 .. 1996] 113л.с.
Renault Safrane I (B54) [1992 .. 1996] 137л.с.
Renault Safrane I (B54) [1992 .. 1996] 133л.с.
Renault Safrane I (B54) [1992 .. 1996] 105л.с.
Renault Samsung QM3 2013 .. 2017 90л.с.
Renault Samsung QM3 рест. [2017 .. 2019] 90л.с.
Renault Sandero I (BS) [2007 .. 2013] 84л.с.
Renault Sandero I (BS) [2007 .. 2013] 75л.с.
Renault Sandero I (BS) [2007 .. 2013] 103л.с.
Renault Sandero I (BS) [2007 .. 2013] 106л.с.
Renault Sandero II (B8) [2013 .. 2018] 113л.с.
Renault Sandero II (B8) [2013 .. 2018] 113л.с.
Renault Sandero II (B8) [2013 .. 2018] 83л.с.
Renault Sandero II (B8) [2013 .. 2018] 72л.с.
Renault Sandero II (B8) [2013 .. 2018] 120л.с.
Renault Sandero II (B8) [2013 .. 2018] 102л.с.
Renault Sandero II (B8) [2013 .. 2018] 82л.с.
Renault Sandero II (B8) рест. [2019 .. 2023] 90л.с.
Renault Sandero II (B8) рест. [2019 .. 2023] 83л.с.
Renault Sandero II (B8) рест. [2019 .. 2023] 120л.с.
Renault Sandero II (B8) рест. [2019 .. 2023] 113л.с.
Renault Sandero II (B8) рест. [2019 .. 2023] 102л.с.
Renault Sandero II (B8) рест. [2019 .. 2023] 82л.с.
Renault Sandero II (B8) рест. [2019 .. 2023] 73л.с.
Renault Sandero II (B8) рест. [2019 .. 2023] 90л.с.
Renault Sandero II (B8) рест. [2019 .. 2023] 111л.с.
Renault Sandero II (B8) рест. [2019 .. 2023] 145л.с.
Renault Sandero Stepway I (BS) [2008 .. 2013] 103л.с.
Renault Sandero Stepway I (BS) [2008 .. 2013] 84л.с.
Renault Sandero Stepway II (B8) [2013 .. 2018] 102л.с.
Renault Sandero Stepway II (B8) [2013 .. 2018] 113л.с.
Renault Sandero Stepway II (B8) [2013 .. 2018] 90л.с.
Renault Sandero Stepway II (B8) [2013 .. 2018] 84л.с.
Renault Sandero Stepway II (B8) рест. [2018 .. 2023] 113л.с.
Renault Sandero Stepway II (B8) рест. [2018 .. 2023] 102л.с.
